更新時(shí)間:2024-06-22
固體流態(tài)化演示實(shí)驗(yàn)臺(tái)整體為自行式框架結(jié)構(gòu),并安裝有禁錮腳,便于系統(tǒng)的拆卸檢修和搬運(yùn)。床體部分采用全透明優(yōu)質(zhì)有機(jī)玻璃制作,實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象清晰,方便學(xué)生觀察。所有管件和框架均采用304不銹鋼材質(zhì),不銹鋼設(shè)備均進(jìn)行精細(xì)拋光處理。
免費(fèi)咨詢:021-56311657
分 項(xiàng) | 說 明 | |||
裝置特點(diǎn) | 1、整個(gè)裝置美觀大方,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,整體感強(qiáng),具備強(qiáng)烈的工程化氣息,能夠充分體現(xiàn)現(xiàn)代化實(shí)驗(yàn)室的概念。 | |||
裝置功能 | 1、觀察聚式和散式流化實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。 | |||
設(shè)計(jì)參數(shù) | 常壓、常溫操作。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置自帶不銹鋼水箱,連接自來水。實(shí)驗(yàn)時(shí)經(jīng)水泵進(jìn)入流化床后循環(huán)使用。 | |||
主要設(shè)備 | 鼓風(fēng)機(jī):旋渦氣泵,功率 370W,最大流量50m3/h。 | |||
測(cè)控組成
| 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
液體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 就地顯示 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
氣體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 就地顯示 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
流體溫度 | 鉑電阻溫度計(jì) | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
床體壓降 | U型壓力計(jì)或倒U型壓差計(jì) | 就地顯示 | 無 |
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:好氧堆肥實(shí)驗(yàn)裝置,廢水SBR處理實(shí)驗(yàn)裝置,氣浮實(shí)驗(yàn)裝置,平流式溶氣加壓氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13020377號(hào)-4 總訪問量:123711 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸